治療例
前歯中央の隙間をダイレクトボンディング法で改善しました。
主訴 | 前歯の隙間治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約2週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円×2歯 |
治療例
前歯中央の隙間をダイレクトボンディング法で改善しました。
主訴 | 隙間をダイレクトボンディングで治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約2週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約4万円×2歯 |
治療例
前歯中央の隙間をダイレクトボンディング法で改善しました。
主訴 | すき間が開いている |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約2週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円×2歯 |
治療例
前歯中央に隙間が見られたため、治療方法として、部分矯正、セラミックラミネートベニア、ダイレクトボンディングをご提案し、それぞれのメリット・デメリットをご説明いたしました。患者様はダイレクトボンディング法を希望されたため、上顎中央の2歯を形態修正し、前歯の隙間を改善しました。
主訴 | 前歯の隙間治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約2週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円×2歯 |
治療例
前歯の隙間をダイレクトボンディング法で治療しました。
主訴 | 隙間を埋めたい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約2週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円×2歯 |