治療例
欠けた歯前歯にダイレクンディング治療を行い、審美的な形態を再現しました。
主訴 | かけた前歯を治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約3週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約4万円 |
治療例
色や形が合っていない前歯中央の詰め物とかけた部分をダイレクトボンディングで修復いたしました。
主訴 | 欠けてる所と変色を治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約3週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円×2歯 |
治療例
前歯が欠けたためダイレクトボンディングで治療しました。色合わせの難しいケースでしたが自然な歯を再現できました。
主訴 | 歯がかけた |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約3週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約5万円 |
治療例
前歯が一部かけてしまったため、ダイレクンディング法により本来の歯の形を再現いたしました。かけた部分の境目が目立たないようにするためには、周囲の部分をある程度削る必要があります。
主訴 | 欠けた前歯を治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約4万円 |
治療例
上顎前歯2本(写真右側)が欠けてしまったため、ダイレクンディング法により元の状態に回復いたしました。このケースのように歯の先端(切縁)の部分がかけた場合は、今後またかけないようにするために、この部分で硬い物を咬まないよう注意する必要があります。
主訴 | 前歯がかけてしまった |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約3週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約4万円×2歯 |
治療例
歯が一部かけたため、ダイレクトボンディング(ダイレクトレジン)で治療しました。
主訴 | 歯がかけたので治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約2万円 |
治療例
歯の先端の部分(切縁)がかけているため、ダイレクトボンディング治療で審美的に改善しました。
主訴 | 欠けた前歯治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 噛み合わせの状態によっては欠けることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円 |