Case20才男性
主訴 | 歯の変色を治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円 |
治療例
白い斑点(ホワイトスポット)と歯の色を改善するため、歯のホワイトニングにより歯を白く明るくした後に、ホワイトスポットをダイレクトボンディング治療できれいにしました。
主訴 | ホワイトスポットを治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円×2歯 |
治療例
ホワイトスポットをダイレクトレジンで治療しました。
主訴 | ホワイトスポットを治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約2万円×2歯 |
治療例
前歯2本の白い斑点(ホワイトスポット)をダイレクトボンディング法を治療しました。
主訴 | ホワイトスポットを治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約3万円×2歯 |
治療例
まず全体的な歯のホワイトニングを行い、歯を白く明るくした後にダイレクトボンディングでホワイトスポットを改善しました。
主訴 | ホワイトスポットを治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約2万円×2歯 |
治療例
前歯の白く変色したホワイトスポットをダイレクトボンディング(ダイレクトレジン)で治療しました。
主訴 | ホワイトスポットを治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約2万円×2歯 |
治療例
ホームブリーチで歯列全体を白くした後に、白濁した変色部をダイレクトボンディングで治療しました。
主訴 | ホワイトスポットを治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約2万円×2歯 |
治療例
上顎前歯の白斑をダイレクトボンディング治療で改善しました。
主訴 | ホワイトスポットを治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約1万円×2歯 |
治療例
左側前歯の白濁した部分(ホワイトスポット)を取り除き、ダイレクトボンディング治療(ダイレクトレジン治療)できれいにしました。
主訴 | ホワイトスポットを治したい |
---|---|
治療方法 | ダイレクトボンディング治療 |
治療期間 | 約1週間 |
リスク | 経年的な変色がみられることがあります |
---|---|
費用 | 約2万円 |